#
SMIS
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
1 50050015 บ้านปากทางท่าลี่ 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 6 83 11
2 50050026 ศรีจอมทอง 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 63 1723 52
3 50050018 บ้านน้ำตกแม่กลาง 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 7 91 8
4 50050045 ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน จอมทอง 14 156 11
5 50050039 บ้านใหม่สารภี 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 9 88 11
6 50050003 บ้านห้วยทราย 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 12 159 11
7 50050071 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี แม่แจ่ม 11 290 13
8 50050075 ชุมชนตำบลท่าผา 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 9 143 8
9 50050052 บ้านกองแขก 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 13 173 11
10 50050083 บ้านทุ่งแก 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 9 134 11
11 50050084 บ้านปางหินฝน 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 12 134 11
12 50050100 บ้านแม่นาจร 9.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม 17 171 11
13 50050115 บ้านปางอุ๋ง 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 23 482 25
14 50050059 บ้านแจ่มหลวง 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 11 155 11
15 50050079 บ้านจันทร์ 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 14 143 11
16 50050093 บ้านแม่แดดน้อย 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา กัลยาณิวัฒนา 14 101 11
#
SMIS
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
1 50050003 บ้านห้วยทราย 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 12 159 11
2 50050018 บ้านน้ำตกแม่กลาง 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 7 91 8
3 50050027 บ้านห้วยส้มป่อย 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 10 138 9
4 50050039 บ้านใหม่สารภี 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 9 88 11
5 50050045 ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน จอมทอง 14 156 11
6 50050052 บ้านกองแขก 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 13 173 11
7 50050059 บ้านแจ่มหลวง 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 11 155 11
8 50050071 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี แม่แจ่ม 11 290 13
9 50050075 ชุมชนตำบลท่าผา 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 9 143 8
10 50050079 บ้านจันทร์ 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 14 143 11
11 50050083 บ้านทุ่งแก 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 9 134 11
12 50050084 บ้านปางหินฝน 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 12 134 11
13 50050093 บ้านแม่แดดน้อย 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา กัลยาณิวัฒนา 14 101 11
14 50050100 บ้านแม่นาจร 9.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม 17 171 11
15 50050115 บ้านปางอุ๋ง 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 23 482 25
#
SMIS
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
1 50050075 ชุมชนตำบลท่าผา 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 9 143 8
2 50050071 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี แม่แจ่ม 11 290 13
3 50050052 บ้านกองแขก 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 13 173 11
4 50050083 บ้านทุ่งแก 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 9 134 11
5 50050015 บ้านปากทางท่าลี่ 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 6 83 11
6 50050115 บ้านปางอุ๋ง 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 23 482 25
7 50050027 บ้านห้วยส้มป่อย 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 10 138 9
8 50050059 บ้านแจ่มหลวง 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 11 155 11
9 50050100 บ้านแม่นาจร 9.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม 17 171 11
10 50050051 บ้านสบเตี๊ยะ 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน จอมทอง 16 183 14
11 50050064 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี แม่แจ่ม 9 151 10
12 50050079 บ้านจันทร์ 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 14 143 11
13 50050084 บ้านปางหินฝน 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 12 134 11
14 50050093 บ้านแม่แดดน้อย 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา กัลยาณิวัฒนา 14 101 11
#
SMIS
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
1 50050002 บ้านแปะ 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 4 62 8
2 50050009 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 2 66 8
3 50050012 บ้านสบแปะ 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 2 70 8
4 50050015 บ้านปากทางท่าลี่ 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 6 83 11
5 50050017 บ้านเมืองอาง 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 1 50 8
6 50050018 บ้านน้ำตกแม่กลาง 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 7 91 8
7 50050019 บ้านเมืองกลาง 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 2 69 8
8 50050020 วัดพระบาท 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 2 16 7
9 50050022 บ้านแม่ปอน 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 8 117 8
10 50050023 บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 3 95 8
11 50050029 บ้านห้วยน้ำดิบ 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 3 57 8
12 50050032 บ้านขุนยะ 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 3 91 9
13 50050035 บ้านแม่สอย 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 5 126 7
14 50050036 บ้านโรงวัว 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 5 122 7
15 50050037 บ้านหนองคัน 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 2 44 7
16 50050039 บ้านใหม่สารภี 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 9 88 11
17 50050041 บ้านห้วยสะแพด 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 5 83 8
18 50050042 วัดพุทธนิมิตร 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน จอมทอง 0 0 0
19 50050043 บ้านหาดนาค 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน จอมทอง 1 63 8
20 50050046 บ้านห้วยม่วง 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน จอมทอง 4 61 8
21 50050048 บ้านท่าหลุก 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน จอมทอง 3 48 8
22 50050053 บ้านอมเม็ง 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 5 76 8
23 50050056 บ้านอมขูด 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 2 100 7
24 50050057 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 1 50 7
25 50050058 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 2 25 8
26 50050063 บ้านต่อเรือ 7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี แม่แจ่ม 4 26 5
27 50050072 บ้านสามสบ 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 4 41 8
28 50050073 บ้านผานัง 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 5 85 8
29 50050077 บ้านทัพ 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 7 110 8
30 50050080 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 1 65 8
31 50050082 บ้านสองธาร 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 7 86 8
32 50050086 บ้านแม่ตูม 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 3 44 8
33 50050087 บ้านเฮาะวิทยา 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 3 44 8
34 50050088 บ้านแปะสามัคคี 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 5 53 8
35 50050091 บ้านพุย สาขาพุยใต้ 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 1 18 6
36 50050093 บ้านแม่แดดน้อย 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา กัลยาณิวัฒนา 14 101 11
37 50050094 บ้านห้วยปู 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา กัลยาณิวัฒนา 2 97 8
38 50050095 บ้านแม่ตะละเหนือ 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา กัลยาณิวัฒนา 3 40 7
39 50050096 บ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา กัลยาณิวัฒนา 0 14 6
40 50050098 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา แม่แจ่ม 6 110 7
41 50050099 บ้านแม่มุ 9.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม 4 77 8
42 50050101 บ้านแม่มะลอ 9.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม 3 52 7
43 50050102 บ้านแม่วาก 9.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม 4 28 7
44 50050103 บ้านสบวาก 9.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม 4 50 6
45 50050106 บ้านสบแม่รวม 9.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม 2 45 7
46 50050107 บ้านห้วยผา 9.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม 1 50 6
47 50050109 บ้านแม่หอย 9.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม 3 46 6
48 50050112 บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) 7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี แม่แจ่ม 10 66 11
49 50050113 บ้านขุนแม่นาย 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 2 53 8
50 50050114 บ้านผาละปิ 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 5 59 7
51 50050116 บ้านขุนแม่หยอด 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 12 112 12
52 50050117 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 4 66 7
53 50050119 บ้านนากลาง 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 5 84 8
54 50050121 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 3 81 8
#
SMIS
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
อำเภอ
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
1 50020136 บ้านแม่ตะละ 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา กัลยาณิวัฒนา 11 269 12
2 50050003 บ้านห้วยทราย 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 12 159 11
3 50050007 บ้านขุนแปะ 5.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม จอมทอง 9 265 12
4 50050015 บ้านปากทางท่าลี่ 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 6 83 11
5 50050027 บ้านห้วยส้มป่อย 1.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง จอมทอง 10 138 9
6 50050033 บ้านขุนกลาง 2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ จอมทอง 22 656 24
7 50050039 บ้านใหม่สารภี 4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย จอมทอง 9 88 11
8 50050045 ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน จอมทอง 14 156 11
9 50050051 บ้านสบเตี๊ยะ 3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน จอมทอง 16 183 14
10 50050052 บ้านกองแขก 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 13 173 11
11 50050055 บ้านโม่งหลวง 6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม แม่แจ่ม 12 147 11
12 50050059 บ้านแจ่มหลวง 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 11 155 11
13 50050060 บ้านห้วยยา 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 12 167 11
14 50050061 บ้านขุนแม่รวม 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 10 183 11
15 50050067 อินทนนท์วิทยา 7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี แม่แจ่ม 15 151 11
16 50050078 สามัคคีสันม่วง 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 14 216 11
17 50050079 บ้านจันทร์ 11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา กัลยาณิวัฒนา 14 143 11
18 50050083 บ้านทุ่งแก 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 9 134 11
19 50050084 บ้านปางหินฝน 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 12 134 11
20 50050090 บ้านแม่หงานหลวง 8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา แม่แจ่ม 11 169 12
21 50050093 บ้านแม่แดดน้อย 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา กัลยาณิวัฒนา 14 101 11
22 50050100 บ้านแม่นาจร 9.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม 17 171 11
23 50050105 บ้านแม่แฮเหนือ 12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา แม่แจ่ม 26 718 28
24 50050108 บ้านแม่ซา 9.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม 12 154 10
25 50050110 บ้านแม่เอาะ 9.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร แม่แจ่ม 14 96 11
26 50050112 บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) 7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี แม่แจ่ม 10 66 11
27 50050115 บ้านปางอุ๋ง 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 23 482 25
28 50050116 บ้านขุนแม่หยอด 10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร แม่แจ่ม 12 112 12