100%
97
จำนวนโรงเรียน13,754
นักเรียน [2566]100%
777
จำนวนครู70
บุคลากรเขต
จำนวนโรงเรียนแยกตามอำเภอ
จำนวนนักเรียนแยกตามอำเภอ
ผล ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1 | ภาษาไทย | 0.00 | 47.95 | -47.95 | 49.07 | -49.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ภาษาอังกฤษ | 0.00 | 30.86 | -30.86 | 34.42 | -34.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | คณิตศาสตร์ | 0.00 | 31.60 | -31.60 | 32.90 | -32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | วิทยาศาสตร์ | 0.00 | 34.30 | -34.30 | 35.55 | -35.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมเฉลี่ย | 0.00 | 36.18 | -36.18 | 37.99 | -37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผล ONET ชั้นมัธยมศึกษาปืที่ 3
1 | ภาษาไทย | 0.00 | 55.91 | -55.91 | 55.14 | -55.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ภาษาอังกฤษ | 0.00 | 32.96 | -32.96 | 33.25 | -33.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | คณิตศาสตร์ | 0.00 | 26.96 | -26.96 | 26.73 | -26.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | วิทยาศาสตร์ | 0.00 | 30.22 | -30.22 | 30.07 | -30.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมเฉลี่ย | 0.00 | 36.51 | -36.51 | 36.30 | -36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GOOGLE MAP
โรงเรียนคุณภาพตำบล